| グレード | UNS | 密度 |
張力強度 (MPa分) |
生産力 (MPa分) |
硬さ (HRC) | 伸縮分 (%) | ヴィッカース・ハードネス (HV) |
| INCOLOY 926 | N08926 について | 8.1 | 650MPa分 | 295MPa分 | アニール | 35% ミニ | 150分 |
化学成分 (%):
| ニ | C.C. | C について | そうだ | ミニ | P | S | モー |
| 24.0-260 | 19.0-21.0 | 0.02マックス | 0.5マックス | 1.0最大 | 0.03最大 | 0.01最大 | 6.0-7 だった0 |
|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 商品名: | 合金926 UNS N08926 ステンレス鋼無縫管 | グレード: | 合金926/UNS N08926/1.4529 |
|---|---|---|---|
| 外径: | 0.6-1000mm または顧客の要求に応じて | 壁の厚さ: | 0.05-20.0mm または顧客の要求に応じて |
| 長さ: | 3mと6mまたは顧客の要求 | 適用する: | 化学加工,自動車製造,電気通信,石油・ガス |
| スタンダード: | ASTM B677 | 品質要求事項: | 工場試験証明書は出荷とともに提供され,第三者の検査は利用可能です |
| ハイライト: | UNS N08926 ステンレス鋼のシームレスパイプ,合金926 ステンレス鋼のシームレスパイプ |
||
合金926 UNS N08926 ステンレス鋼無縫管
INCOLOY 926 シームレスチューブ
合金926 UNS N08926 ステンレス鋼シームレスパイプは,高い Cr と高い Mo を含む高耐腐蝕性スーパーオーステニティックステンレス鋼材です.926パイプは904Lステンレス鋼のシームレスパイプと似た化学組成を持っていますその窒素含有量は0.2%,モリブデン含有量は6.5%です.
高温,海水,煙草ガス脱硫装置などの厳しい環境では,腐食耐性を維持しています.合金C276のシームレスパイプ.
私たちのAlloy 926 UNS N08926ステンレス鋼のシームレスパイプは,デフォルトASTM B677規格に厳格に製造されています. さらに,我々はニッケル合金管の完全な水静止試験を行います.
| グレード | UNS | 密度 |
張力強度 (MPa分) |
生産力 (MPa分) |
硬さ (HRC) | 伸縮分 (%) | ヴィッカース・ハードネス (HV) |
| INCOLOY 926 | N08926 について | 8.1 | 650MPa分 | 295MPa分 | アニール | 35% ミニ | 150分 |
化学成分 (%):
| ニ | C.C. | C について | そうだ | ミニ | P | S | モー |
| 24.0-260 | 19.0-21.0 | 0.02マックス | 0.5マックス | 1.0最大 | 0.03最大 | 0.01最大 | 6.0-7 だった0 |
| グレード | UNS | 密度 | EN/DIN W.Nr | 条件 |
| ニッケル200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | アニール |
| ニッケル 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | アニール |
| モネル400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | アニール |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | 年齢 |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | アニール |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | 年齢 |
| INCOLOY 926 | N08926 について | 8.1 | 1.4529 | ソル.アニール |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | アニール |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | アニール |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | アニール |
| アルロイ 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | アニール |
| 合金28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | アニール |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | 年齢 |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | アニール |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | 年齢 |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | 年齢 |
| インコネル600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | アニール |
| インコネル601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| ハステロイ C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | アニール |
| ハステロイC-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | ソルアニール |
| ハステロイC-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | ソルアニール |
| ハステロイB-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | アニール |
| ハステロイB-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | アニール |
| ハストロイ X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | 年齢 |
| F44 について | S31254 | 8.0 | 1.4547 | アニール |
| F51 について | S31803 | 7.8 | 1.4462 | 解決策 |
| F53 について | S32750 | 7.8 | 1.4410 | 解決策 |
| F55 について | S32760 | 7.8 | 1.4501 | 解決策 |
![]()
コンタクトパーソン: Alice He
電話番号: 0086-19067103413