|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome prodotto: | Falzamenti Monel K500-lega di nichel-rame ad alta resistenza per applicazioni marine e di campo petr | Grado: | Monel K500 |
|---|---|---|---|
| Uns: | N05500 | Densità: | 8.44g/cm³ |
| Gamma di fusione: | 1315 - 1350 ° C | Modulo elastico: | 179 Gpa |
| Evidenziare: | Fabbricazione in cui sono utilizzate le materie plastiche e le materie plastiche,Forme personalizzate Bar di forgiatura in lega di nichel,Trattamento termico Lega di nichel-rame ad alta resistenza |
||
Fabbricazioni affidabili Monel K500 Performance superiore in ambienti difficili
Le forgiature Monel K500 sono di fiducia in tutto il mondo per la loroeccezionale durata, efficienza dei costi e versatilitàCombinando elevata resistenza meccanica con eccezionale resistenza alla corrosione, questa lega nichel-rame offre un'affidabilità a lungo termine in settori quali:Ingegneria navale, petrolio e gas, lavorazione chimica e generazione di energia.
Le nostre capacità di forgiatura ci permettono di produrreforme e dimensioni personalizzate, fornendo componenti che soddisfanoASTM B865 e altre norme internazionaliCon un trattamento termico avanzato e una rigorosa ispezione della qualità,microstruttura coerente, stabilità meccanica e superfici prive di difetti.
Benefici industriali:
Riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione
Dimostrata resistenza all'acqua di mare, allo spruzzo di sale e alla corrosione da gas acidi
Prolungamento della durata di funzionamento in condizioni sia criogeniche che ad alta temperatura
Funzionamento affidabile in condizioni di carico dinamico e stress
Applicazioni:
Collegamenti sottomarini e dispositivi di fissaggio offshore
Altre macchine e apparecchi per la produzione di energia elettrica
Componenti degli scambiatori di calore negli impianti chimici
Hardware aerospaziale e di difesa
Perché scegliere noi:
Produzione certificata ISO con piena tracciabilità
Prezzi competitivi con capacità di approvvigionamento globale
Supporto tecnico per i progetti OEM e specifici del progetto
Composizione chimica:
| Elemento | Ni | Cu | C | M | Fe | S | - Sì. | Al | Ti |
| Percentuale minima | 63 | 27 | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.35 |
| Percentuale massima | - | 33 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 3.15 | 0.85 |
Proprietà termiche:
| Temperatura | Espansione lineare mediaa) | Conduttività termicab | Calore specificob | Resistenza elettricac | |||||
| °F | °C | in/in/°F x 10-6 | di cui al punto 3.4.1. | Btu-in/h/ft2/°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | Ohm-circ mil/ft | μΩ•m |
| -320 | - 200 dollari. | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
| - 250 | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
| - 200 dollari. | -130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
| - 100 | - 70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
| 70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
| 200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
| 400 | 200 | 8.1 | 14.8 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
| 600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
| 800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
| 1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
| 1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
| 1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
| 1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
| 1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
|
a)Tra 21°C e la temperatura indicata. bIl materiale era in stato di ricottura prima della prova. cLa resistività elettrica è notevolmente influenzata dalla storia termica a causa delle caratteristiche di indurimento dell'alloia.I dati mostrati rappresentano valori misurati a temperatura decrescente sul materiale in una condizione equivalente a quella di ricottura con una piccola quantità di indurimento da età.. dResistenza del campione di questa prova a temperatura ambiente: 355,5 ohm/circ mil/ft. eEstrapolato. |
|||||||||
Persona di contatto: Julia Wang
Telefono: 0086-13817069731