|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| درجة المادة: | إنكولوي 800 / UNS N08800 / W.Nr. 1.4876 | معيار: | أستم B564، أسم SB564 |
|---|---|---|---|
| حالة: | محلول صلب + مروي بالماء | قوة الشد: | ≥ 515 ميجا باسكال |
| قوة العائد: | ≥ 205 ميجا باسكال | استطالة: | ≥ 30% |
| صلابة: | ≥ 192 هب | أقصى درجة حرارة التشغيل: | 593 درجة مئوية (1100 درجة فهرنهايت) |
| كثافة: | 7.94 جم/سم3 |
إنكولوي 800 (UNS N08800) النيكل سبائك الكتل المسامرة هي مواد صناعة الصناعة الصناعية المقاومة للتآكل في درجات الحرارة العالية من سبيكة النيكل الحديد الكروم.مقاومة الكربور، مقاومة للتآكل، واستقرار هيكلي متميز في درجات حرارة مرتفعة.أنظمة المعالجة الحرارية، ومرافق الطاقة، والمكونات الصناعية عالية درجة الحرارة.
| العنصر | نـي | سي سي | في | ال | (تاي) | ج | م | نعم | كيو | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النطاق | ≥300 | 19.0230 | الرصيد | 0.15 ٠60 | 0.15 ٠60 | ≤0.10 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤0.015 |
| الممتلكات | القيمة |
|---|---|
| قوة الشد (Rm) | ≥ 515 MPa (75 ksi) |
| قوة العائد (Rp0.2) | ≥ 205 MPa (30 ksi) |
| الطول (A5) | ≥ 30٪ |
| الكثافة | 7.94 غرام/سم3 |
| صلابة | ≤ 192 HB |
| درجة حرارة العمل القصوى | 593°C (1100°F) |
جميع كتلة DINGSCO Incoloy 800 المزورة تخضع لفحص صارم، بما في ذلك UT (ASTM A388 / E114) ، PT (ASTM E165) ، اختبار السحب (ASTM E8 / E21) ، تحليل كيميائي OES، اختبار الصلابة،والفحص الأبعاديتم الحفاظ على القدرة الكاملة على تتبع المواد من البلاط إلى المنتج النهائي. تقارير NDT ووثائق التفتيش متوفرة عند الطلب.
اتصل بفريق المبيعات لدينا اليوم للحصول على عرض تنافسي، ورقة بيانات تقنية، أو لمناقشة متطلبات التزوير المخصصة الخاصة بك.
![]()
![]()
اتصل شخص: Julia Wang
الهاتف :: 0086-13817069731