|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Adı: | Monel K500 Kare Çubuk Özel Boyutlu Çubuklar ASTM B865 | Boyut: | gereksinimlerinize göre |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Denizcilik Uygulamaları, Kimya Endüstrisi, Petrol ve Gaz Sektörü, En | Malzeme: | Monel,Inconel,Incoloy,Hastelloy |
| Şekli: | Kare Çubuk, Ayrıca seçtiğiniz diğer formlar | Yüzeyi bitirin: | gereksinimlerinize göre |
| Vurgulamak: | ASTM B865 Monel K500 kare çubuğu,Özel Boyut Monel K500 kare çubuğu,Kimya Sanayi Monel K500 Square Bar |
||
Monel K500 Kare Çubuk Özel Boyutlu Çubuklar ASTM B865
Özellikleri:
Uygulamalar:
Tipik Senaryolar:
MONEL K500 kare çubukları, olağanüstü mekanik özellikleri ve koroziv koşullara dirençleri nedeniyle değerlendirilir ve bu nedenle zorlu endüstriyel ve deniz uygulamaları için uygundur.
| Sınıf | UNS | yoğunluk | Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Alanın azalması,min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.6 | 965MPa dakikada | 690MPa dakikada | 20 | %20 dakikada | HRC 27-35 |
Kimyasal bileşim (%):
| MONEL K-500 | Ni | Cu | Fe | C | M |
| 63.0 dakikada | 27.0-33.0 | 2.0max | 0.18max | 1.5max | |
| Al | Ti | S | Evet. | ||
| 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 0.015max | 0.5max |
| Sınıf | UNS | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
| Incoloy 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
| Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
![]()
![]()
| Sınıf | UNS | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
| Incoloy 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
| Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413