|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama produk: | Monel K500 Square Bar Bar Ukuran Khusus ASTM B865 | Ukuran: | Sesuai kebutuhan Anda |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Teknik Dirgantara, Aplikasi Kelautan, Industri Kimia, Sektor Minyak dan Gas, Mesin Industri | Bahan: | Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy |
| Bentuk: | Bar Persegi,Juga bentuk lain untuk pilihan Anda | Perbaikan permukaan: | Sesuai kebutuhan Anda |
| Menyoroti: | ASTM B865 Monel K500 Square Bar,Ukuran yang disesuaikan Monel K500 Square Bar,Industri Kimia Monel K500 Square Bar |
||
Monel K500 Square Bar Customized Size Bars ASTM B865
Karakteristik:
Aplikasi:
Skenario Biasa:
Monel K500 bar persegi dihargai karena sifat mekanik yang luar biasa dan ketahanan terhadap kondisi korosif, sehingga cocok untuk aplikasi industri dan laut yang menuntut.
| Kelas | UNS | Kepadatan | Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Pengurangan Luas,min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.6 | 965MPa menit | 690MPa menit | 20 | 20% menit | HRC 27-35 |
Komposisi kimia ((%):
| MONEL K-500 | Tidak | Cu | Fe | C | Mn |
| 63.0menit | 27.0-33.0 | 2.0max | 0.18max | 1.5max | |
| Al | Ti | S | Ya. | ||
| 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 0.015max | 0.5max |
| Kelas | UNS | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
| Incoloy 825 | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
| Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
![]()
![]()
| Kelas | UNS | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
| Incoloy 825 | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
| Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413