|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Adı: | Monel-K500/400 Altıgen Çubuk | Alaşım Tipi: | Nikel-bakır Alaşım |
|---|---|---|---|
| Spesifikasyon: | Φ0.5-500mm × 1-12m, Özel | Uygulama: | Yapı |
| yüzey durumu: | Parlak, Cilalı, Soyulmuş, Fırça, Değirmen, Turşu vb. | Teknik: | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Dövme |
| Şekli: | altıgen | İşleme hizmeti: | Eğilme/Ilesileme/Dekrolleme/Punching/Cutting... |
| Vurgulamak: | Monel 400 Rod,Katı Hex Çubuk,cilalanmış altıgen çubuk |
||
Monel-K500/400 Katı Hex Çubuk Yapı için cilalanmış altıgen çubuk
| Sınıf | UNS | yoğunluk | DIN | ISO |
| MONEL K-500 | UNS N05500 | 8.44 g/cm3 | W.NR.2.4375 | Ni68Cu28Al |
| Sınıf | UNS | yoğunluk | DIN | ISO |
| MONEL 400 | UNS N04400 | 8.80g/cm3 | W.NR.2.4360 | Ni68Cu28Fe |
Kimyasal bileşim:
MONEL K-500
| Ni | Cu | Fe | C | M | Al | Ti |
| 63.0 dakikada | 27.0-33.0 | 2.0max | 0.18max | 1.5max | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 |
| S | Evet. | |||||
| 0.015max | 0.5max |
MONEL 400
| Ni | Cu | C | Fe | M | S | Evet. |
| 63 dakikada. | 28.0-34.0 | 0.3max | 2.5max | 2.0max | 0.024max | 0.5max |
Özellikler:
MONEL 400
| Form | ASTM |
| Çubuk, çubuk ve tel | B 164 |
| Plak, levha ve şerit | B 127, B 906 |
| Dikişsiz boru ve boru | B 165, B 829 |
| Kaynatılmış boru | B 725, B 775 |
| Kaynalmış tüp | B 730, B 751 |
| Düzeltme | B 366 |
| Kırmacılık | B 564 |
MONEL K-500
| Form | ASTM |
| Çubuk, çubuk, tel ve kovan | B 865 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Tarja
Tel: 0086-19974852422