|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद का नाम: | मोनेल-K500/400 हेक्सागोनल बार | मिश्र धातु प्रकार: | निकेल-कॉपर मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| कल्पना: | Φ0.5-500 मिमी × 1-12 मीटर, अनुकूलित | आवेदन: | निर्माण |
| सतह की हालत: | उज्ज्वल, पॉलिश, छिलका, ब्रश, मिल, अचार, आदि। | तकनीक: | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कोल्ड ड्रॉन, फोर्ज्ड |
| आकार: | हेक्सागोनल | प्रसंस्करण सेवा: | झुकना/वेल्डिंग/डेकोलिंग/पंचिंग/कटिंग... |
| प्रमुखता देना: | मोनेल 400 रॉड,ठोस हेक्स रॉड,पॉलिश हेक्सागोनल बार |
||
मोनेल-K500/400 ठोस हेक्स रॉड पॉलिश हेक्सागोनल बार निर्माण के लिए
| ग्रेड | UNS | घनत्व | डीआईएन | आईएसओ |
| MONEL K-500 | UNS N05500 | 8.44g/cm3 | W.NR.2.4375 | Ni68Cu28Al |
| ग्रेड | UNS | घनत्व | डीआईएन | आईएसओ |
| मोनेल 400 | UNS N04400 | 8.80g/cm3 | W.NR.2.4360 | Ni68Cu28Fe |
रासायनिक रचना:
MONEL K-500
| नि | कु | फे | सी | एमएन | अल | टि |
| 63.0 मिनट | 27.0-33.0 | 2.0 अधिकतम | 0.18 अधिकतम | 1.5 अधिकतम | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 |
| एस | हाँ | |||||
| 0.015 अधिकतम | 0.5 अधिकतम |
मोनेल 400
| नि | कु | सी | फे | एमएन | एस | हाँ |
| 63 मिनट | 28.0-34.0 | 0.3 अधिकतम | 2.5 अधिकतम | 2.0 अधिकतम | 0.024 अधिकतम | 0.5 अधिकतम |
विनिर्देश:
मोनेल 400
| प्रपत्र | एएसटीएम |
| रॉड, बार और तार | बी 164 |
| प्लेट, शीट और स्ट्रिप | बी 127, बी 906 |
| सीमलेस पाइप और ट्यूब | बी 165, बी 829 |
| वेल्डेड पाइप | बी 725, बी 775 |
| वेल्डेड ट्यूब | बी 730, बी 751 |
| फिटिंग | बी 366 |
| फोर्जिंग | B 564 |
MONEL K-500
| प्रपत्र | एएसटीएम |
| छड़ी, तार और फोर्जिंग | बी 865 |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Tarja
दूरभाष: 0086-19974852422