|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Nombre del producto: | Tubo de perforación de peso pesado no magnético | Estándar: | Las especificaciones API.7-1 y NS-1 |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Collar de taladro, collar de taladro espiral, collar de taladro corto | Características especiales: | Los hilos laminados en frío, ranura de alivio de pines y caja perforada de vuelta, resbalón y elevad |
| Forma de las piezas: | Servicio personalizado | Las demás: | Disponibilidad de la ficha de especificaciones técnicas |
| Resaltar: | Tubo de perforación de peso pesado no magnético,tubo de perforación de peso pesado laminado en frío |
||
Tubo de perforación de peso pesado no magnético (NMHWDP)
![]()
Parámetros técnicos (o personalizados)
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | OD. (MM) | Permeabilidad magnética | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) |
| Φ63 | 63 | ≤ 1005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| Φ73 | 73 | ≤ 1005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| Φ76 | 76 | ≤ 1005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| Frente a la luz | 89 | ≤ 1005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| F91 | 91 | ≤ 1005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413