|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | Tubos de perfuração não magnéticos de peso pesado | Padrão: | Especificações API.7-1 e NS-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Collar de perfuração, collar de perfuração espiral, collar de perfuração curto | Característica especial: | Fios laminados a frio, ranhuras de alívio de alfinetes e caixa de entalhe, deslizamento e recesso de |
| Forma: | Serviço personalizado | Outros: | Disponível folha de especificações técnicas |
| Destacar: | Tubo de perfuração de peso pesado não magnético,tubo de perfuração de peso pesado laminado a frio |
||
Tubos de perfuração de peso pesado não magnético (NMHWDP)
![]()
Parâmetros técnicos (ou personalizados)
| Especificações. | OD.MM | Permeabilidade magnética | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) |
| Φ63 | 63 | ≤ 1.005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| Φ73 | 73 | ≤ 1.005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| Φ76 | 76 | ≤ 1.005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| Φ89 | 89 | ≤ 1.005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
| Φ91 | 91 | ≤ 1.005 | ≥ 1035 | ≥ 965 |
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413