|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Płyty sztuczne ze stopu niklu, odporne na korozję, składowe reaktorów jądrowych | Materiał: | Stop na bazie niklu |
|---|---|---|---|
| Klasa: | Monel, Inconel, Hastelloy, Nimonic. | Wielkość: | Zindywidualizowane |
| Kształt: | Płyta | Obszary zastosowania: | Kosmiczna, przetwórstwo chemiczne, ropa naftowa i gazowa, produkcja energii |
| Podkreślić: | Płytka kująca ze stopów niklu,Płyty kujące ze stopów niklu |
||
Płyty sztuczne stopu niklowego odporne na korozję Płyty stopu niklowego Komponenty reaktorów jądrowych
Płyty kute ze stopów niklu są istotnymi elementami w przemyśle, w którym trwałość, wytrzymałość i odporność na ekstremalne warunki są kluczowe.każdy dostosowany do specyficznych właściwości spełniających wymagania zastosowań w przestrzeni powietrznej i kosmicznejOto szczegółowy przegląd właściwości, zastosowań i rozważań związanych z produkcją dysków kształtowych z stopów niklu.
Właściwości
Stopy niklu znane są ze swoich wyjątkowych właściwości, które obejmują:
Powszechne stopy niklu stosowane w kształtowaniu dysków
Wnioski
Płyty kujące z stopów niklu są wykorzystywane w różnych krytycznych zastosowaniach ze względu na ich unikalne właściwości:
Proces produkcji
Proces wytwarzania dysków kujących z stopów niklu obejmuje kilka kluczowych etapów:
Kluczowe aspekty
Przy wyborze i użyciu dysków kujących stopu niklu należy wziąć pod uwagę pewne czynniki:
Płyty kujące z stopów niklu są niezbędne w zastosowaniach wymagających materiałów odpornych na ekstremalne warunki.w połączeniu z skrupulatnym procesem produkcji, zapewnia, że te elementy spełniają wymagające wymagania różnych gałęzi przemysłu.
W poniższej tabeli wymieniono tylko niektóre klasy:
| Klasa | Zjednoczone Narody | DIN |
| Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
| Inkonel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
| Inkonel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
| Inkonel X-750 | N07750 | W. nr 2.4669 |
| Inkonel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
| Inkonel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
| Inkolej 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
| Inkolej 020 | N08020 | / |
| Inkolej 028 | N08028 | / |
| Inkolej 925 | N09925 | / |
| Inkolej A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
| Inkolej 800 | N08800 | / |
| Inkolej 800H | N08810 | W.Nr.1.4958 |
| Incoloy 800HT | N08811 | W.Nr.1.4959 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
| F44 | S31254 | / |
| F51 | S31803 | / |
| F53 | S32750 | / |
| F55 | S32760 | / |
![]()
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413