|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نام محصول: | لوله های یکپارچه Duplex Steel Steel Steel Duplex UNS S31254 254 SMO Duplex Steel یکپارچه | درجه: | F44 / UNS S31254 |
|---|---|---|---|
| اندازه: | طبق خواسته های شما | مواد: | فولاد ضد زنگ دوبلکس |
| نوع: | بدون درز، جوش داده شده | درخواست: | گیاهان آب شیرین کن ، صنایع شیمیایی ، استخراج نفت و گاز ، مبدلهای حرارتی ، فرآوری مواد غذایی ، صنعت ک |
| برجسته کردن: | لوله بدون درز از فولاد ضد زنگ قابل سفارشی,لوله بدون درز از جنس استنلس استیل دوبلکس,UNS S31254 لوله های بدون درز از فولاد ضد زنگ |
||
F44 لوله های بدون درز از فولاد ضد زنگ دوگانه UNS S31254 254 SMO لوله های بدون درز
لوله بدون درز F44 دو فلز فولادی فولادی ، همچنین به عنوان UNS S31254 یا 254 SMO شناخته می شود ، یک محصول فولادی فولادی با عملکرد بالا با جزئیات زیر است:
ترکیب و خواص:
استانداردها و مشخصات:
کاربردها:
اندازه ها و در دسترس بودن:
تولید و دستکاری:
| درجه | UNS |
قدرت کششی (MPa دقیقه) |
قدرت تولید (MPa دقیقه) |
کاهش مساحت حداقل (٪) | طول کشش (%) | سختی (HRC) |
| F44 | S31254 | 650 MPa دقیقه | 300 MPa دقیقه | / | ۳۵٪ دقیقه | / |
ترکیب شیمیایی:٪
| نه | Cr | Fe | C | م | آره | S |
| 17.5 تا 185 | 19.5-20.5 | تعادل | 0.02max | 1.0 حداکثر | 0.8max | 0.01 حداکثر |
| مو | P | ک | N | |||
| 6.0-6.5 | 0.03 حداکثر | 0.5-10 | 0.18-022 |
نمرات بیشتر:
| درجه | UNS | تراکم | EN/DIN W.Nr | شرایط |
| نیکل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | پخته شده |
| نیکل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | پخته شده |
| مونل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | پخته شده |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | سالخورده |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | پخته شده |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | سالخورده |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | پخته شده |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | پخته شده |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | پخته شده |
| آلیاژ 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | پخته شده |
| آلیاژ 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | پخته شده |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | سالخورده |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | پخته شده |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | سالخورده |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | سالخورده |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | پخته شده |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | پخته شده |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | پخته شده |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | پخته شده |
| شتابزده X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | سالخورده |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | پخته شده |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | راه حل |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | راه حل |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | راه حل |
![]()
![]()
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413