|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | F44 مزدوج الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب سلس UNS S31254 254 SMO Duplex Steel أنابيب سلسة | الدرجة: | F44 / UNS S31254 |
|---|---|---|---|
| الحجم: | حسب مطالبكم | المواد: | دوبلكس ستانلس ستيل |
| النوع: | سلس ، ملحوم | التطبيق: | محطات تحلية المياه ، والصناعة الكيميائية ، واستخراج النفط والغاز ، والمبادلات الحرارية ، ومعالجة الأ |
| إبراز: | الأنابيب المعدلة للشخصية من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنبوب مزدوج من الفولاذ المقاوم للصدأ غير ملحوم,UNS S31254 أنابيب بلا خيوط من الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
F44 أنابيب بلا خيوط من الفولاذ المقاوم للصدأ مزدوجة UNS S31254 254 SMO أنابيب بلا خيوط
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ مزدوجة F44 ، المعروفة أيضًا باسم UNS S31254 أو 254 SMO ، هي منتج من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الأداء مع التفاصيل التالية:
التكوين والخصائص:
المعايير والمواصفات:
التطبيقات:
الأحجام وتوافر:
التصنيع والتعامل:
| الدرجة | الأمم المتحدة |
قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
خفض المساحة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
| F44 | S31254 | 650 MPa دقيقة | 300 مبا دقيقة | / | 35% دقيقة | / |
التركيب الكيميائي: %
| نـي | سي سي | في | ج | م | نعم | S |
| 17.5-185 | 19.5-20.5 | الرصيد | 0.02ماكس | 1.0ماكس | 0.8ماكس | 0.01ماكس |
| (مو) | (ب) | كيو | ن | |||
| 6.0-65 | 0.03ماكس | 0.5-10 | 0.18-0.22 |
المزيد من الدرجات:
| الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
| نيكل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | مقطوعة |
| النيكل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | مقطوعة |
| مونيل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | مقطوعة |
| مونيل K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | المسنين |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | مقطوعة |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | المسنين |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | مقطوعة |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | مقطوعة |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | مقطوعة |
| سبيكة 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | مقطوعة |
| سبيكة 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | مقطوعة |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | المسنين |
| نيمونيك 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | مقطوعة |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | المسنين |
| إينكونيل X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | المسنين |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | مقطوعة |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| هاستيلوي C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | مقطوعة |
| (هاستيلوي سي-22) | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
| (هاستيلوي سي 4) | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
| (هاستيلوي بي-2) | N10665 | 9.22 | 2.4617 | مقطوعة |
| (هاستيلوي) ب-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | مقطوعة |
| (هاستلوي) | N06002 | 8.22 | 2.4665 | المسنين |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | مقطوعة |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | الحل |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | الحل |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | الحل |
![]()
![]()
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413