|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome del prodotto: | Placca di lega di nichel Incoloy 825 | Materiale: | Incoloy 825, UNS N08825, DIN W.NR.2.4858 |
|---|---|---|---|
| Tipo di lega: | Leghe di ferro-nichel-cromo | Caratteristiche: | Il contenuto di carbonio è estremamente basso, non è facile sensibilizzarsi durante la saldatura e l |
| Applicazione: | 610 610 610 610 710 710 710 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 | Circostanza di superficie: | Specchiato, spazzolato, finito, lucidato, ecc. |
| Evidenziare: | Placca di incoloy 825,N.U.S. N08825 Piastre in lega di nichel,Incoloy 825 Piastre in lega di nichel |
||
Fogli di lega a base di super nichel resistenza alla corrosione Incoloy 825 UNS N08825 Piastra di lega di nichel
INCOLOY 825:
| Grado | Unione delle Nazioni | DENSITÀ | DIN | Gran Bretagna |
| INCOLOY 825 | N.U.N. 08825 | 80,14 g/cm3 | W.NR.2.4858 | NS1402 |
Composizione chimica:
| Ni | C | Fe | M | Cr | S | Mo. |
| 38.0-46.0 | 0.05max | 22.0min | 1.0max | 19.5 - 23.5 | 0.03max | 2.5 - 3.5 |
| - Sì. | Cu | Al | Ti | |||
| 0.5max | 1.5 - 3.0 | 0.2max | 0.6 a 1.2 |
Classificazione:
| Modello | ASTM |
| Barre e barre | B 425 |
| Altri prodotti di legno | B 424, B 906 |
| tubi e tubi senza saldatura | B 423, B 829 |
| tubi saldatori | B 705, B 775 |
| tubi saldati | B 704, B 751 |
| Adesione | B 366 |
| Forgiazione | B 564 |
![]()
Persona di contatto: Tarja
Telefono: 0086-19974852422