|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kelas Bahan: | Hastelloy C22 / UNS N06022 / W.Nr. 2.4602 | Standar: | ASTM B574, ASME SB574 |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | dianil | Kekuatan tarik: | ≥ 690 MPa |
| Kekuatan hasil: | ≥ 310 MPa | Pemanjangan: | ≥ 45% |
| Kekerasan: | ≤100 HRB | Kepadatan: | 8,69 gram/cm³ |
Kawat Paduan Nikel Hastelloy C22 adalah kawat paduan nikel-kromium-molibdenum-tungsten berkinerja tinggi yang memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap lubang, korosi celah, retak korosi akibat tekanan, dan lingkungan pengoksidasi dan pereduksi. Diproduksi melalui proses peleburan, pengerjaan panas, penarikan dingin, dan penyelesaian presisi yang canggih, produk ini memberikan kekuatan, ketangguhan, akurasi dimensi, dan kualitas permukaan yang luar biasa untuk aplikasi yang menuntut di lingkungan korosif dan suhu tinggi.
| Elemen | Tidak | Kr | Mo | W | Fe | Bersama | C | Ya | M N | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan | Keseimbangan | 20.0 - 22.5 | 12.5 - 14.5 | 2,5 - 3,5 | 2.0 - 6.0 | ≤2.5 | ≤0,015 | ≤0,08 | ≤0,50 | ≤0,35 |
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tarik (Rm) | ≥ 690 MPa (100 ksi) |
| Kekuatan Hasil (Rp0,2) | ≥ 310 MPa (45 ksi) |
| Perpanjangan (A5) | ≥ 45% |
| Kepadatan | 8,69 gram/cm³ |
| Kekerasan | ≤100 HRB |
| Modulus Elastis | 209 IPK |
Hubungi tim penjualan kami hari ini untuk mendapatkan penawaran harga kompetitif, lembar data teknis, atau mendiskusikan kebutuhan penyesuaian Anda.
![]()
![]()
Kontak Person: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731