|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Qualité du matériau: | Monel 400 / UNS N04400 / W.Nr. 2,4360 | Standard: | ASTM B366, ASME B16.9 |
|---|---|---|---|
| Condition: | État recuit | Résistance à la traction: | ≥ 480 MPa (70 ksi) |
| Limite d'élasticité: | ≥ 170 MPa (25 ksi) | Élongation: | ≥ 35 % |
| Dureté: | ≤140 HB | Densité: | 80,80 g/cm3 |
| Module d'élasticité: | 179 GPa | Température de fonctionnement maximale: | 400 ℃-538 °C (752 °F-1 000 °F) |
Les réducteurs concentriques en alliage de nickel Monel 400 sont fabriqués à partir d'un alliage de nickel et de cuivre UNS N04400, offrant une excellente résistance à l'eau de mer, aux acides, aux alcalis et à divers milieux corrosifs.Conçus pour une transition en douceur entre différentes tailles de tuyaux, ils offrent une grande résistance, ténacité et fiabilité à long terme, ce qui les rend largement utilisés dans le génie maritime, l'industrie nucléaire,systèmes de tuyauterie pétrolière et gazière et de tuyauterie chimique fine dans des environnements corrosifs difficiles.
| Élément | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Le Fe | Nom de l'entreprise | C | Je sais. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | ≥ 63.0 | 28.034. Je suis désolé.0 | ≤ 2.50 | ≤ 2.0 | ≤ 030 | ≤ 050 | ≤ 0024 |
| Les biens immobiliers | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction (Rm) | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Résistance au rendement (Rp0,2) | Le niveau de pression de l'appareil doit être supérieur à: |
| L'allongement (A5) | ≥ 35 % |
| Densité | 80,80 g/cm3 |
| Dureté | ≤ 140 HB |
| Module d'élasticité | 179 GPa |
| Température maximale de fonctionnement | Les émissions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre doivent être évaluées à l'échelle de l'Union. |
Tous les réducteurs concentriques DINGSCO Monel 400 sont soumis à des inspections rigoureuses, notamment PT (ASTM E165), test de traction (ASTM E8), analyse chimique OES, test de dureté (ASTM E18),Tests par ultrasons et vérification dimensionnelleUne traçabilité complète est maintenue tout au long du processus de production, de la matière première aux réducteurs finis.
Contactez notre équipe commerciale dès aujourd'hui pour obtenir un devis compétitif, une fiche technique ou pour discuter de vos besoins en matière de forgeage sur mesure.
![]()
![]()
Personne à contacter: Julia Wang
Téléphone: 0086-13817069731