|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom du produit: | Barres carrées Alliages de nickel Matériaux Barres Fabrication de composants hautes performances | Taille: | Selon vos besoins. |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Ingénierie aérospatiale,Applications maritimes,Industrie chimique,Secteur pétrolier et gazier,Machin | Matériel: | Je ne sais pas. |
| Forme: | Barre carrée, et autres formes à votre choix | Finition de surface: | Selon vos besoins. |
| Mettre en évidence: | Barres carrées composantes d'alliages de nickel,Barres carrées incoloy,Barres carrées en alliage de nickel personnalisées |
||
Barres carrées Alliages de nickel Matériaux Barres Fabrication de composants hautes performances
Les barres carrées en alliage de nickel sont appréciées pour leur haute résistance, leur excellente résistance à la corrosion et leur capacité à résister à des températures élevées.Ces barres sont couramment utilisées dans des applications exigeantes telles que les composants aérospatiaux, les équipements de traitement chimique, les environnements marins et la production d'énergie.
Caractéristiques:
Applications:
Scénarios typiques:
Ces propriétés rendent les barres carrées en alliage de nickel idéales pour une utilisation dans des environnements où la durabilité et la fiabilité sont essentielles.
| Grade | N.U.S. | DIN |
| Monel 400 | N04400 | Le numéro 2.4360 |
| Monel K-500 | N05500 | Le numéro 2.4375 |
| Inconel 625 | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | Le numéro 2.4856 |
| Inconel 718 | N07718 | Le numéro 2.4668 |
| Inconel X-750 | N07750 | W. N° 2.4669 |
| Inconel 600 | N06600 | Le numéro 2.4816 |
| Inconel 601 | N06601 | Le numéro 2.4851 |
| D'autres alliages | N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N08825, N0882 | Le numéro 2.4858 |
| L'incoloy A-286 | S66286 | Le W.Nr.1.4980 |
| Le Hastelloy C-276 | N10276 | Le W.Nr.2.4819 |
| Le C-22 de Hastelloy | N06022 | Le W.Nr.2.4602 |
| C-4 de Hastelloy | N06455 | Le W.Nr.2.4610 |
| Le Hastelloy B-3 | N10675 | Le W.Nr.2.4600 |
| Hastelloy X | N06002 | Le W.Nr.2.4665 |
| Le Hastelloy B-2 | N10665 | Le W.Nr.2.4617 |
| Grade | N.U.S. | Densité | Résistance à la traction (MPa min) | Résistance au rendement (MPa min) | Réduction de la surface min (%) | L'allongement min (%) | Dureté (HRC) |
| Le produit INCONEL | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | 8.44 | 827 MPa | 414 MPa min | / | 30% | 35 maximum |
| Le produit INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa | 1034 Pa min | 15% | 12%min | HRC 35 à 40 |
Composition chimique ((%):
Pour les produits à base d'huile d'olive
| Je ne sais pas | Cr | C | Le Fe | Nom de l'entreprise | Je sais. | S |
| 58 minutes | 20.0 à 23.0 | 0.1 max | 2.0 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.015 max |
| P | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Nb | ||
| 0.015 max | 0.4 max | 0.4 max | 8.0 à 10.0 | 3.15 à 4.15 |
Le groupe INCONEL 718
| Je ne sais pas | Cr | C | Le Fe | Nom de l'entreprise | Je sais. | S |
| 50.0 à 55.0 | 17.0 à 21.0 | 0.08 max | Le solde | 0.35 max | 0.35 max | 0.015 max |
| B. Pour | P | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Co. |
| 0.006 max | 0.015 max | 2.8 à 3.3 | 0.65 à 1.15 | 0.2 à 0.8 | 0.3 max | 1.0 max |
![]()
![]()
Personne à contacter: Alice He
Téléphone: 0086-19067103413