|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | অ্যালাই 800 এইচ কাটিয়া যায় এমন যন্ত্রাংশ | উপাদান: | নিকেল খাদ 800H |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব: | 7.94g/cm3 | অ্যাপ্লিকেশন: | রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল প্রক্রিয়াকরণ,বিদ্যুৎ উৎপাদন |
| আকার: | ব্যক্তিগতকৃত | গ্রেড: | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| প্রকার: | মেশিনিং | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | INCOLOY 800H কাস্টম মেশিনিং উপাদান,নিকেল খাদ কাস্টম মেশিনিং উপাদান |
||
ইনকলোই নিকেল-আয়রন-ক্রোমিয়াম অ্যালোয় 800H কাস্টমাইজযোগ্য মেশিনিং উপাদান
রাসায়নিক গঠনঃ%
| গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব (g/cm3) |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | ৪৪৮ এমপিএ মিনিট | 172 এমপিএ মিনিট | / | ৩০% মিনিট | এইচআরসি ৩৫ সর্বোচ্চ |
| নি | Fe | সিআর | সি | আল | টিআই | ক |
| 30.০-৩৫।0 | 39.৫ মিনিট | 19.০-২৩।0 | 0.০৫-০।10 | 0.১৫-০60 | 0.১৫-০60 | 0.75 সর্বোচ্চ |
| এমএন | হ্যাঁ | এস | ||||
| 1.৫০ম্যাক্স | 1.0 সর্বোচ্চ | 0.০১৫ম্যাক্স |
নিম্নলিখিত টেবিলে কেবলমাত্র কয়েকটি গ্রেডের তালিকা রয়েছে
| গ্রেড | ইউএনএস | ডিআইএন |
| মোনেল ৪০০ | N04400 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4360 |
| মোনেল কে-৫০০ | N05500 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4375 |
| ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4856 |
| ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4668 |
| ইনকনেল এক্স-৭৫০ | N07750 | ডব্লিউ নং ২।4669 |
| ইনকনেল ৬০০ | N06600 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4816 |
| ইনকনেল ৬০১ | N06601 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4851 |
| ইনকোলয় ৮০০ | N08800 | / |
| ইনকলোয় ৮০০ এইচ | N08810 | W.Nr.1.4958 |
| ইনকলোয় ৮০০এইচটি | N08811 | W.Nr.1.4959 |
উৎপাদন প্রক্রিয়াঃ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413