|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | كرة صمام من سبيكة النيكل 625 | الكثافة: | 8.47 جم/سم3 |
|---|---|---|---|
| التطبيقات: | الفضاء الجوي والمعالجة الكيميائية والنفط والغاز ومعدات مكافحة التلوث | المواد: | سبيكة النيكل 625 |
| السطح: | مخصصة | المقاومة للتآكل: | عالية |
| تطبيق: | الصناعية | التركيب الكيميائي: | النيكل، الكروم، الموليبدينوم، الحديد، النحاس |
| النوع: | أجزاء الصمام | الشكل: | مستديرة |
| إبراز: | كرة صمام من سبيكة النيكل 625,صمام الكرة دقة عالية,N06625 قطع صمام الكرة,Valve Ball High Precision,UNS N06625 Ball Valve Parts |
||
كرة صمام من سبائك النيكل 625 عالية الدقة UNS N06625 أجزاء صمام الكرة
| الدرجة | UNS | الكثافة (جم/سم3) |
قوة الشد (الحد الأدنى ميجا باسكال) |
قوة الخضوع (الحد الأدنى ميجا باسكال) |
تخفيض المساحة الحد الأدنى (%) |
الاستطالة الحد الأدنى (%) |
الصلابة (HRC) |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827 ميجا باسكال كحد أدنى | 414 ميجا باسكال كحد أدنى | / | 30% كحد أدنى | HRC 35 كحد أقصى |
التركيب الكيميائي (%):
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
| 58.0 كحد أدنى | 20.0-23.0 | 2.0 كحد أقصى | 0.10 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى |
| P | Al | Ti | Mo | Nb | ||
| 0.015 كحد أقصى | 0.4 كحد أقصى | 0.4 كحد أقصى | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
عملية الإنتاج:
![]()
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413