|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | UNS N077718 LIGO DE Níquel Pipe sem costura - API 6A Inconel 718 Fabricante de tubos | Nota: | Ligação 718 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1/8 ” - 12” (dimensões personalizadas disponíveis) | Material: | Ligas de níquel |
| Tipo: | Sem costura | Aplicativo: | Aeroespacial, processamento químico, fabricação automotiva |
| Destacar: | Tubo sem costura de liga de níquel certificado API 6A,Tubos Inconel 718 de alta resistência mecânica,Tubo UNS N07718 com resistência à corrosão |
||
UNS N07718 Tubo sem costura de liga de níquel ¥ API 6A Inconel 718 Tubos Fabricante
OAPI 6A / UNS N07718 Tubo sem costura de liga de níquelé fabricado a partir de liga de níquel 718 (Inconel 718), uma liga de níquel-cromo endurecida por precipitação, amplamente reconhecida pela sua resistência excepcional, resistência à corrosão,e resistência à fadigaProjetado para atenderAPI 6AEstes tubos sem costura garantem um desempenho confiável em ambientes de alta pressão, serviço ácido e extremos no mar.
Certificado API 6A¢ Cumprir as normas internacionais relativas aos equipamentos dos campos petrolíferos e aos ambientes críticos de serviço.
Alta resistência mecânica¢ Mantém uma resistência superior à tração e ao rendimento até 700°C (1290°F).
Resistência à corrosão¢ Excelente resistência à cracagem por sulfeto, à corrosão induzida por cloreto e ao gás ácido.
Construção perfeita Provê uma estrutura interna livre de defeitos, com espessura de parede uniforme e maior resistência à pressão.
Vida de serviço prolongadaResiste a cargas cíclicas, pressões extremas e meios agressivos sem degradação.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Grau do material | Liga de níquel 718 (UNS N07718 / Inconel 718 / W.Nr. 2.4668) |
| Normas | API 6A, ASTM B983, NACE MR0175 / ISO 15156 |
| Formulário | Tubo sem costura |
| Faixa de tamanho | 1/8 12 (dimensões sob medida disponíveis) |
| Densidade | 8.19 g/cm3 |
| Distância de fusão | 1260°1336°C (2300°2440°F) |
| Resistência à tração | ≥ 1240 MPa |
| Força de rendimento | ≥ 1030 MPa |
| Extensão | ≥ 12% |
| Dureza | ≤ 44 HRC (segundo os requisitos da API 6A) |
| Condição | Solução recozida e endurecida por idade |
| Certificação | API 6A, EN 10204 3.1 / 3.2, total rastreabilidade |
Exploração de petróleo e gás- tubulações de alta pressão para sistemas submarinos, equipamentos de cabeçalho de poço e serviços de gás ácido.
Indústria petroquímica- Tubos sem costura para trocadores de calor, reatores e sistemas de processos químicos.
Geração de energia- Tubos de alta resistência para turbinas, caldeiras e tubulações de vapor.
Aeronáutica e Defesa- tubos sem costura de liga de níquel para componentes de motores e partes estruturais.
Engenharia Marítima e Offshore- tubos resistentes à corrosão para plataformas offshore e sistemas de água do mar.
| Grau | S.U.N. | Densidade |
Resistência à tração (MPa min) |
Força de rendimento (MPa min) |
Redução da área min (%) | Min. de alongamento (%) | Dureza (HRC) |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
Composição química ((%):
| Não. | Cr | Fe | C | - Não | S | Sim |
| 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Restante | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
| B | P | Mo. | Ti | Al | Cu | Co |
| 0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
- Não.
| Grau | S.U.N. | DENSIDADE | EN/DIN W.Nr | CONDIÇÃO |
| Níquel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Arrebatados |
| Níquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Arrebatados |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Arrebatados |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Idosos |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Arrebatados |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Idosos |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Anilhado |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Arrebatados |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Arrebatados |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Arrebatados |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Arrebatados |
| ALLAIO 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Arrebatados |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Idosos |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Arrebatados |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Idosos |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Idosos |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Arrebatados |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Arrebatados |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Arrebatados |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Arrebatados |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Arrebatados |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Arrebatados |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Idosos |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Arrebatados |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solução |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solução |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solução |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Julia Wang
Telefone: 0086-13817069731