|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Nome do produto: | Garrafa combinada cônica côncava-convexa de liga de níquel | Materiais: | Hastelloy C-276/UNS N10276/DIN W.NR.2.4819/GB NS3304; Hastelloy C-22/UNS NO6022/DIN W.Nr.2.4602/GB N |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Garrafas de combinação esférica | Função: | Fixação de ligações |
| Aplicação: | Indústria mecânica, indústria elétrica... | Objeto de processamento: | Metal |
| Destacar: | UNS N10276 Bolas de engarrafamento,UNS N06022 Bolas de engarrafamento,Garrafa cônica côncava cônvexa |
||
UNS N10276 N06022 Garrafa de liga de níquel de forma côncava-convexa
Em resumo, as lavadoras esféricas de liga de níquel têm sido amplamente utilizadas em condições de trabalho extremas na indústria química, no petróleo, na engenharia naval,Aeronáutica e outros campos devido à sua resistência à corrosão, resistência a altas temperaturas e excelentes propriedades mecânicas.
| Grau | Composição química ((%) | |||||||
| HASTELLOY C-276 | Não. | Co | Cr | Mo. | W | P | Fe | |
| Restante | 2.5max | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 3.0-4.5 | 0.04max | 4.0-7.0 | ||
| Sim | - Não | C | V | S | ||||
| 0.08max | 1.0max | 0.01max | 0.35max | 0.03 max | ||||
| HASTELLOY C-22 | Não. | Mo. | Cr | Fe | Co | P | W | |
| Restante | 12.5-14.5 | 20.0-22.5 | 2.0-6.0 | 2.5max | 0.02max | 2.5-3.5 | ||
| V | C | - Não | Sim | S | ||||
| 0.35max | 0.015max | 0.5max | 0.08max | 0.02max | ||||
| Grau | S.U.N. | DENSIDADE | DIN | GB | Resistência à tração (Mpa min) |
Força de rendimento (Mpa min) |
Redução da área, min (%) | Extensão min(%) |
Dureza (HRC) |
|
|
Apresurado. C-276 |
N10276 da NNU | 80,87 g/cm3 | W.NR.2.4819 | NS3304 | 690 MPa min | 283 MPa min | ... | 40% min. | HRC 35 máximo | |
| HASTELLOY C-22 | N.o UNS N06022 | 80,69 g/cm3 | W.NR.2.4602 | NS3308 | 690 MPa min | 310 MPa min | ... | 60% min. | HRC 41 máximo | |
HASTELLOY C-276/C-22 (em inglês)
| Formulário | ASTM |
| Rodas | B 574 |
| Placas, folhas e tiras | B 575, B 906 |
| Tubos e tubos sem costura | B 622 |
| Tubos soldados | B 619, B 775 |
| Tubos soldados | B 626, B 751 |
| Instalação | B 366 |
| Outros aparelhos para máquinas e aparelhos para máquinas e aparelhos para máquinas | B 462 |
| De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 200 g/m2 | B 472 |
| Forja | B 564 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tarja
Telefone: 0086-19974852422