|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Klasa materiału: | Inconel 625 / UNS N06625 / W.Nr. 2.4856 | STANDARD: | ASTM B564, ASME SB564 |
|---|---|---|---|
| Stan: | wyżarzany roztworem | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥ 827 MPa (120 ksi) |
| Siła plastyczności: | ≥ 414 MPa (60 ksi) | Wydłużenie: | ≥ 30% |
| Twardość: | ≤ 287 HB | Gęstość: | 8,44 g/cm3 |
| Moduł sprężystości: | 205 GPa | Max Temperatura pracy: | ≤ 593°C (1100°F) |
Pierścienie uszczelniające ze stopu niklu Inconel 625 (UNS N06625) są produkowane ze stopu niklu-chromu-molibdenu, oferującego doskonałą odporność na korozję, odporność na utlenianie i dobrą wytrzymałość w wysokich temperaturach. Nadają się do zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym, morskim, podmorskim, chemicznym oraz w zastosowaniach korozyjnych, w tym do zaworów, urządzeń ciśnieniowych, połączeń rurowych i krytycznych systemów uszczelniających.
| Element | Ni | Cr | Mo | Nb + Ta | Fe | C | Mn | Si | Al | Ti | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres | ≥ 58,0 | 20,0–23,0 | 8,0–10,0 | 3,15–4,15 | ≤ 5,0 | ≤ 0,10 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 1,0 |
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | ≥ 827 MPa (120 ksi) |
| Granica plastyczności (Rp0,2) | ≥ 414 MPa (60 ksi) |
| Wydłużenie (A5) | ≥ 30 % |
| Gęstość | 8,44 g/cm³ |
| Twardość | ≤ 287 HB |
| Moduł sprężystości | 205 GPa |
| Maksymalna temperatura pracy | ≤ 593°C (1100°F) |
Pierścienie uszczelniające ze stopu niklu Inconel 625 (UNS N06625) są produkowane zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami ASTM B564 / ASME SB564. W pełni kontrolowane pod względem wymiarów, jakości powierzchni, twardości, PMI/OES i NDT zgodnie z wymaganiami. Wszystkie produkty są dostarczane z pełną identyfikowalnością materiału, MTR, zapisami obróbki cieplnej i raportami z inspekcji.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży już dziś, aby uzyskać konkurencyjną wycenę, kartę techniczną lub omówić swoje niestandardowe wymagania dotyczące kucia.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731