|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Nichlowy stop chromu 601 Rurka bez szwu Rurka z stopów niklu | Klasa: | stop 601 |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | Zgodnie z twoimi wymaganiami | Materiał: | Zestaw niklu i chromu |
| Rodzaj: | Bezszwowe, spawane | Zastosowanie: | Przemysł lotniczy, przetwórstwo chemiczne, produkcja samochodów |
| Podkreślić: | Bezszwedzony rurka z stopem niklu i chromu 601,601 Rurka z stopem niklu,Rury bez szwu z stopem niklu i chromu 601 |
||
Nichlowy stop chromu 601 Rurka bez szwu Rurka z stopów niklu
Stop 601, znany również jako Inconel 601, jest stopem niklu, chromu i żelaza znanym ze swojej wyjątkowej odporności na korozję i ciepło w wysokich temperaturach.Jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na utlenianieOto szczegółowy opis bezszwodowej rury stopu 601:
Skład:Rury bezszwowe stopu 601 są wykonane z stopu na bazie niklu o następującym typowym składzie:
| Ni | Kr | Al. | Fe | C | Mn | Tak. |
| 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | 1.0-1.7 | Równowaga | 0.1max | 1.0max | 0.5max |
| S | Cu | |||||
| 0.015max | 1.0max |
Właściwości:
Zastosowanie:
Wymagania dotyczące przewodów
Standardy:
Bezszwodowe rury ze stopu 601 stanowią kluczowy element w zastosowaniach, w których niezbędne są wytrzymałość wysokiej temperatury i odporność na korozję.Ich niezawodność i wydajność sprawiają, że są preferowanymi wyborami w wymagających środowiskach przemysłowych.
Więcej ocen:
| Klasa | Zjednoczone Narody | Gęstość | EN/DIN W.Nr | Warunki |
| Nichel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Wyrzeźbione |
| Niquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Wyrzeźbione |
| MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Wyrzeźbione |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Starożytne |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Wyrzeźbione |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Starożytne |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Zapalone |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Wyrzeźbione |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Wyrzeźbione |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Wyrzeźbione |
| ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Wyrzeźbione |
| ZŁAWIANIE 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Wyrzeźbione |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Starożytne |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Wyrzeźbione |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Starożytne |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Starożytne |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Wyrzeźbione |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Wyrzeźbione |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Zapalone |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Zapalone |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Wyrzeźbione |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Wyrzeźbione |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Starożytne |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Wyrzeźbione |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Rozwiązanie |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Rozwiązanie |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Rozwiązanie |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alice He
Tel: 0086-19067103413