|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| دسته محصولات: | لوله های آلیاژ نیکل | کبالت و آهن: | مقادیر ردیابی |
|---|---|---|---|
| مادی: | آلیاژ نیکل | سختی: | حداکثر HRC 35 |
| نام محصول: | مقاومت در برابر خوردگی در لوله Hastelloy C276 برای محیط های درجه حرارت بالا | استحکام کششی: | 690 مگاپاسکال در دقیقه |
| کاربرد: | پردازش شیمیایی ، تولید خودرو ، برقی و ارتباطات ، نفت و گاز و غیره | کروم (کروم): | ≥14.5 ٪ |
| برجسته کردن: | لوله آلیاژ نیکل با پایداری در دمای بالا,لوله آلیاژ نیکل با استحکام کششی بالا,لوله آلیاژ نیکل با کربن کم,High Tensile Strength Nickel Alloy Pipe,Low Carbon Content Nickel Alloy Pipe |
||
لوله های آلیاژی نیکل مقاوم در برابر حرارت قابل تنظیم، راه حل بدون درز برای محیط های پر تقاضا
| درجه | UNS | چگالی |
استحکام کششی (حداقل مگاپاسکال) |
استحکام تسلیم (حداقل مگاپاسکال) |
کاهش حداقل سطح (%) | ازدیاد طول حداقل (%) | سختی (HRC) |
| HASTELLOY C276 | N010276 | 8.87 | حداقل 690 مگاپاسکال | حداقل 283 مگاپاسکال | / | حداقل 40٪ | حداکثر HRC 35 |
ترکیب شیمیایی (%):
| Ni | Cr | Fe | Co | Mo | W | P |
| باقی مانده | 14.0-16.5 | 4.0-7.0 | 2.5 حداکثر | 15.0-17.0 | 3.0-4.5 | 0.04 حداکثر |
| Si | Mn | C | c | S | ||
| 0.08 حداکثر | 1.0 حداکثر | 0.01 حداکثر | 0.35 حداکثر | 0.03 حداکثر |
تماس با شخص: Alice He
تلفن: 0086-19067103413