Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Nome del prodotto: | Piastre in lega di nichel Incoloy 800/800H/800HT | Materiale: | Incoloy di lega di nichel 800/800H/800HT |
---|---|---|---|
Grado: | Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Duplex | Applicazione: | Aerospaziale,industria petrolifera e del gas,industria chimica |
Trattamento superficiale: | laminati a caldo, laminati a freddo, ricottati, sottaceti, lucidati, ecc. | Forma: | Foglio, piastra, striscia, bobina, ecc. |
Spec.: | Secondo le vostre richieste | ||
Evidenziare: | Fogli di lega di nichel personalizzati,Placca di incoloy 800,Placca di incoloy 800H |
Piastre in lega di nichel Incoloy 800/800H/800HT Resistenza utile all'ossidazione ad alta temperatura
Incoloy 800, 800H e 800HT fanno parte della famiglia delle leghe nichel-ferro-cromo progettate per la resistenza ad alte temperature e la resistenza all'ossidazione e alla carburizzazione.Questi materiali sono simili ma hanno composizioni e proprietà leggermente diverse., rendendoli adatti a specifiche applicazioni ad alta temperatura.
Incoloy 800:
Incoloy 800H:
Incoloy 800HT:
Dettagli della targa:
A causa della loro robustezza, le leghe della serie Incoloy 800 sono fortemente preferite nelle industrie in cui sono necessarie elevate resistenza e resistenza agli ambienti difficili.La loro capacità di resistere a lunghe esposizioni a temperature elevate senza perdere l'integrità le rende ideali per componenti critici in condizioni difficili.
Grado | Unione delle Nazioni | Densità |
Resistenza alla trazione (MPa min) |
Forza di resa (MPa min) |
L'allungamento min (%) | Durezza (HRC) |
INCOLOY 800 |
N08800 | 7.94 | 965 MPa min | 724 MPa min | 30 minuti. | HRC 35 massimo |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 448MPa min | 172 MPa min | 30 minuti. | HRC 35 massimo |
INCOLOY 800HT | N08811 | 7.94 | 448MPa min | 172 MPa min | 30 minuti. | HRC 35 massimo |
Composizione chimica ((%):
INCOLOY 800 | Ni | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5min | 19.0-23.0 | 0.1max | 0.15-0.60 | |
Ti | Cu | M | - Sì. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800H | Ni | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5min | 19.0-23.0 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | Cu | M | - Sì. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800HT | Ni | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5min | 19.0-23.0 | 0.06-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | Al+Ti | M | - Sì. | S | |
0.15-0.60 | 0.85-1.2 | 1.50max | 1.0max | 0.015max |
Processo di produzione:
Area di applicazione:
Persona di contatto: Alice He
Telefono: 0086-19067103413