|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome del prodotto: | Tubo in lega di nichel Hastelloy C-276 | Materiale: | Leggia C-276, UNS N010276, DIN W.Nr.2.4819 |
|---|---|---|---|
| Tipo di lega: | lega del Nichel-molibdeno-cromo | Spec.: | 6.0-219.0 mm (OD) x 0.5-18 mm (WT) x 6000 mm (Lenghe) |
| Standard esecutivo: | ASTM B622, B 619, B 626 | Caratteristiche: | Avente una buona resistenza alla corrosione in acido cloridrico a bassa e media temperatura |
| Applicazione: | Controllo dell'inquinamento atmosferico, lavorazione chimica, produzione di petrolio e gas, produzio | Circostanza di superficie: | Brillante. |
| Evidenziare: | N10276 Tubo senza cuciture a freddo,Hastelloy C276 tubo senza cuciture estratto a freddo,N10276 Tubo senza cuciture a freddo |
||
Tubo in lega di nichel-molibdeno-cromo Hastelloy C276 N10276 Tubo senza saldatura a freddo
Hastelloy C-276:
| Grado | Unione delle Nazioni | DENSITÀ | DIN | Gran Bretagna |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 80,87 g/cm3 | W.NR.2.4819 | NS3304 |
Composizione chimica:
| Ni | Co | Cr | Mo. | W | P | Fe |
| Restante | 2.5max | 14.5 - 16.5 | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 | 0.04 max | 4.0 - 7.0 |
| - Sì. | M | C | V. | S | ||
| 0.08max | 1.0max | 0.01max | 0.35max | 0.03max |
Classificazione:
| Modello | ASTM |
| Stagno | B 574 |
| Altri prodotti di legno | B 575, B 906 |
| tubi e tubi senza saldatura | B 622 |
| tubi saldatori | B 619, B 775 |
| tubi saldati | B 626, B 751 |
| Adesione | B 366 |
| Flanche e accessori per tubi, forgiati o laminati | B 462 |
| Fabbricazione a partire da semi di legno | B 472 |
| Forgiazione | B 564 |
![]()
Persona di contatto: Tarja
Telefono: 0086-19974852422