Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Nama produk: | API 6A Batang Tempa Inconel 718 CRA Paduan Nikel Batang Tempa | Kisaran ukuran: | Ø8-Ø200, sesuai kebutuhan Anda |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri Dirgantara, Minyak dan Gas, Peralatan Pemrosesan Kimia, Energi Nuklir, Peralatan Medis | Bahan: | Paduan Nikel |
Jenis: | batang bundar | Kelas: | Paduan 718 |
Kepadatan: | 8.19g/cm3 | Pengolahan Permukaan: | Cerah |
Standar: | API 6A CRA | Kemasan: | paket standar ekspor |
API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar Nickel Alloy Forging Bar
API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar adalah komponen paduan berkinerja tinggi yang direkayasa untuk aplikasi kritis dalam industri minyak dan gas, yang dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan ketat Spesifikasi API 6A. Sebagai produk paduan tahan korosi (CRA), ia menawarkan sifat mekanik dan ketahanan korosi yang luar biasa, menjadikannya ideal untuk digunakan di lingkungan bawah lubang dan permukaan yang keras.
Kelas | UNS | Kepadatan |
Kekuatan Tarik (MPa min) |
Kekuatan Luluh (MPa min) |
Pengurangan Luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa min | 1034MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
Komposisi Kimia(%):
Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Sisa | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
Lebih Banyak Kelas:
Kelas | UNS | KEPADATAN | EN/DIN W.Nr | KONDISI |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Annealed |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Annealed |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Annealed |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Aged |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Annealed |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Aged |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Annealed |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Annealed |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Annealed |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Annealed |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Annealed |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Aged |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Annealed |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Aged |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Aged |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Annealed |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Annealed |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Annealed |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Annealed |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Aged |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Annealed |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solution |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solution |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solution |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413