|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama produk: | Inconel® 600 Pipa Tanpa Sambutan Nickel Alloy Pipa Tanpa Sambutan UNS N06600 ASTM B167 | Kelas: | Inconel® 600 |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Sesuai permintaan Anda | Bahan: | Paduan Nikel |
| Jenis: | Mulus, Dilas | Aplikasi: | Dirgantara, Pemrosesan Kimia, Manufaktur Otomotif |
| Menyoroti: | UNS N06600 Pipa tanpa jahitan,ASTM B167 Pipa tanpa jahitan,pipa seamless inconel 600 |
||
Inconel® 600 Pipa Tanpa Sambutan Nickel Alloy Pipa Tanpa Sambutan UNS N06600 ASTM B167
Inconel 600 seamless pipe adalah pipa paduan nikel-kromium berkinerja tinggi yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena ketahanan korosi, ketahanan panas,dan sifat mekanikBerikut adalah deskripsi rinci Inconel 600 pipa tanpa jahitan:
Komposisi:Inconel 600 adalah paduan nikel-kromium yang mengandung setidaknya 15% kromium dan 72% nikel.yang meningkatkan sifatnya.
Karakteristik:
Aplikasi:
Keuntungan:
| Kelas | UNS | Kepadatan | Kekuatan tarik (MPa min) | Kekuatan output (MPa min) | Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552MPa | 241MPa menit | / | 30% | / |
Komposisi Kimia ((%)
| Kelas | Tidak | Cr | C | Fe | Mn | Ya. | S | Cu |
| Inconel 600 | 72 menit | 14.0-17.0 | 0.15 maksimal | 6.0-10.0 | 1.0max | 0.5 maksimal | 0.015 maksimal | 0.5 maksimal |
Aku tidak tahu.
Lebih banyak nilai:
| Kelas | UNS | DENSITAS | EN/DIN W.Nr | Kondisi |
| Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Berwarna hitam |
| Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Berwarna hitam |
| Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Berwarna hitam |
| MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Usia tua |
| INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Berwarna hitam |
| INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Usia tua |
| INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Menghisap |
| INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
| INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Berwarna hitam |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Berwarna hitam |
| INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Berwarna hitam |
| Alloy 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Berwarna hitam |
| Alloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Berwarna hitam |
| NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Usia tua |
| NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
| INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Berwarna hitam |
| INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Usia tua |
| INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Usia tua |
| INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Berwarna hitam |
| INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
| HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Berwarna hitam |
| HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Menghisap |
| HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Menghisap |
| HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Berwarna hitam |
| HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Berwarna hitam |
| HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Usia tua |
| F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Berwarna hitam |
| F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solusi |
| F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solusi |
| F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solusi |
![]()
![]()
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413