Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Nama produk: | Kabel Paduan Nikel | Kelas: | Inconel 600 |
---|---|---|---|
Kepadatan: | 8,42 gram/cm3 | Panas Spesifik: | 0.106Btu/lb-°F |
Permeabilitas pada 200 oersted (15,9 kA/m): | 1.010 | Resistivitas Listrik: | 620ohm-lingkar mil/kaki(1,03μΩ-m) |
UNS: | UNS N06600 | Suhu Curie: | -192°F ((-124°C) |
Rentang leleh: | 2470-2575°F(1354-1413°C) | ||
Menyoroti: | Kawat paduan nikel tahan korosi,Kawat paduan nikel Inconel 600,Kawat Inconel 600 |
Kawat paduan nikel Inconel 600Mekanik Metallurgy Radio Kimia
Kawat paduan nikelproduk dalam bentuk kumparan yang diperoleh dengan menarik dari nikel dan nikel paduan billet.
Kategori-kategoriKawat nikel murni dengan kandungan kotoran yang bervariasi digunakan dalam industri seperti radio, mesin, dan bahan kimia untuk komponen struktural.Kawat paduan nikel termasuk kawat paduan nikel-tembaga, kawat paduan nikel-mangan, kawat paduan nikel-silikon, kawat paduan nikel-magnesium, kawat paduan nikel-kromium, kawat paduan nikel-aluminium, dan kawat paduan nikel-kobalt.
Aplikasi:Mereka digunakan untuk bagian tahan korosi, material mesh, perangkat vakum elektronik, elemen pengukuran suhu, dll, di industri seperti radio, kimia, mesin, dan metalurgi.
INCONEL ALLOY 600(UNS N06600 / W.Nr. 2.4816) adalah bahan teknik standar untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi dan panas.Paduan ini juga memiliki sifat mekanik yang sangat baik dan menampilkan kombinasi yang diinginkan dari kekuatan tinggi dan kerja yang baikKeanekaragaman Inconel 600 telah menyebabkan penggunaannya dalam berbagai aplikasi yang melibatkan suhu dari kriogenik hingga di atas 2000°F (1095°C).
Bentuk produk yang tersedia:
Pipa, tabung, lembaran, strip, pelat, batang bulat, batang datar, bahan tempa, heksagon, kawat dan diekstrusi.
Batang, batang, kawat dan bahan tempa:
Plat, Lembar dan Pita:
Pipa dan Tabung:
lainnya:
Komposisi Kimia:
Elemen | Ni+Co | Cr | Fe | C | Mn | S | Ya. | Cu |
Minimal ((%) | 72 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Max ((%) | - | 17 | 10 | 0.15 | 1 | 0.015 | 0.5 | 0.5 |
Sifat Fisik & Sifat Mekanis:
Sifat Fisik | |||
Rata-rata Koefisien Ekspansi Termal | |||
Kisaran suhu | |||
°F | °C | dalam/dalam°F | cm/cm°C |
68 | 20 | 5.8 x 10- 6 | 10.4 x 10- 6 |
Sifat Mekanis | |||
Nilai khas pada 68°F ((20°C) | |||
Kekuatan output 0,2% offset psi | Kekuatan tarik akhir (min.) psi | Elongasi dalam 2"% | |
35,000 | 80,000 | 30 |
Sifat Termal:
Suhu | Koefisien Ekspansia | Resistensi Listrik | Konduktivitas Termal | Panas spesifik |
°F | 10- 6di/di•°F | ohm•circ•mil/ft | Btu•in/ft2•h•°F | Btu/lb•°F |
- 250 | 6.0 | - | 86 | 0.073 |
-200 | 6.3 | - | 89 | 0.079 |
-100 | 6.7 | - | 93 | 0.090 |
70 | 5.8 | 620 | 103 | 0.106 |
200 | 7.4 | 625 | 109 | 0.111 |
400 | 7.7 | 634 | 121 | 0.116 |
600 | 7.9 | 644 | 133 | 0.121 |
800 | 8.1 | 644 | 145 | 0.126 |
1000 | 8.4 | 680 | 158 | 0.132 |
1200 | 8.6 | 680 | 172 | 0.140 |
1400 | 8.9 | 680 | 186 | 0.145 |
1600 | 9.1 | 686 | 200 | 0.149 |
1800 | 9.3 | 698 | - | - |
2000 | - | 704 | - | - |
°C | μm/m•°C | μΩ•m | W/m•°C | J/kg•°C |
- 150 | 10.9 | - | 12.5 | 310 |
-100 | 11.7 | - | 13.1 | 352 |
- 50 | 12.3 | - | 13.6 | 394 |
20 | 10.4 | 1.03 | 14.9 | 444 |
100 | 13.3 | 1.04 | 15.9 | 444 |
200 | 13.8 | 1.05 | 17.3 | 486 |
300 | 14.2 | 1.07 | 19.0 | 502 |
400 | 14.5 | 1.09 | 20.5 | 519 |
500 | 14.9 | 1.12 | 22.1 | 536 |
600 | 15.3 | 1.13 | 22.1 | 578 |
700 | 15.8 | 1.13 | 25.7 | 595 |
800 | 16.1 | 1.13 | 27.5 | 611 |
900 | 16.4 | 1.15 | - | 628 |
Diagram Aliran Pengolahan:
Kontak Person: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731