| গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
|
INCOLOY 800 |
N08800 | 7.94 | ৯৬৫ এমপিএ মিনিট | ৭২৪ এমপিএ মিনিট | ৩০ মিনিট | এইচআরসি ৩৫ সর্বোচ্চ |
| INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | ৪৪৮ এমপিএ মিনিট | 172 এমপিএ মিনিট | ৩০ মিনিট | এইচআরসি ৩৫ সর্বোচ্চ |
| INCOLOY 800HT | N08811 | 7.94 | ৪৪৮ এমপিএ মিনিট | 172 এমপিএ মিনিট | ৩০ মিনিট | এইচআরসি ৩৫ সর্বোচ্চ |
রাসায়নিক গঠন ((%):
| INCOLOY ৮০০ | নি | Fe | সিআর | সি | আল |
| 30.০-৩৫।0 | 39.৫ মিনিট | 19.০-২৩।0 | 0.১ম্যাক্স | 0.১৫-০60 | |
| টিআই | ক | এমএন | হ্যাঁ | এস | |
| 0.১৫-০60 | 0.75 সর্বোচ্চ | 1.৫০ম্যাক্স | 1.0 সর্বোচ্চ | 0.০১৫ম্যাক্স | |
| INCOLOY 800H | নি | Fe | সিআর | সি | আল |
| 30.০-৩৫।0 | 39.৫ মিনিট | 19.০-২৩।0 | 0.০৫-০।10 | 0.১৫-০60 | |
| টিআই | ক | এমএন | হ্যাঁ | এস | |
| 0.১৫-০60 | 0.75 সর্বোচ্চ | 1.৫০ম্যাক্স | 1.0 সর্বোচ্চ | 0.০১৫ম্যাক্স | |
| INCOLOY 800HT | নি | Fe | সিআর | সি | আল |
| 30.০-৩৫।0 | 39.৫ মিনিট | 19.০-২৩।0 | 0.০৬-০10 | 0.১৫-০60 | |
| টিআই | আল+টি | এমএন | হ্যাঁ | এস | |
| 0.১৫-০60 | 0.৮৫-১2 | 1.৫০ম্যাক্স | 1.0 সর্বোচ্চ | 0.০১৫ম্যাক্স |


